Ponp Peristaltik Vitès Varyab
LCD montre vitès wotasyon ak mòd k ap travay.
Manbràn klavye.
Direksyon revèsib, kontwòl kòmanse / sispann ak vitès reglabl.
Mòd distribisyon tan: otomatikman dispanse lè w fikse dire a pou chak dòz, tan delè ant dòz ak kantite sik.
0.5% wo presizyon wotasyon vitès kontwòl ak 0.1 rpm rezolisyon vitès lè vitès se ant 0-100 rpm, 1 rpm rezolisyon vitès lè vitès se ant 100-600 rpm.
Siyal nivo lojik ekstèn ka kontwole fonksyon kòmanse / sispann, direksyon ak dispanse;ekstèn siyal analòg ka ajiste vitès la wotasyon.Siyal se optik izole.
Avèk koòdone RS485 MODBUS, fasil pou kominike ak aparèy ekstèn.
Entèn estrikti izolasyon doub-kouch;tablo sikwi ak kouch konfòm fè ponp lan pousyè tè-prèv ak imidite prèv.
Karakteristik entèferans anti-elektwomayetik, ranje vòltaj opinyon lajè pou anviwònman pouvwa konplèks.
Patiraj asye pur, fasil pou netwaye, rezistan a korozyon nan asid, alkali, sodyòm ak solvang òganik.
Ranje koule: 0.00011-720 mL / min
Ranje vitès: 0.1-150 rpm
Rezolisyon vitès: 0.1-100 rpm, 0.1 rpm rezolisyon;100-150 rpm, 1 rpm rezolisyon
Presizyon vitès: 0.5%
Ekipman pou pouvwa: AC 220V ± 10% 50Hz / 60Hz;AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz
Konsomasyon pouvwa:<40W
Ekstèn lojik nivo kontwòl siyal: 5V, 12V (estanda), 24V (si ou vle).
Ekstèn siyal kontwòl analòg: 0-5V (estanda);0-10V, 4-20mA (opsyonèl)
Koòdone kominikasyon: RS485 MODBUS
Kondisyon fonksyònman: Tanperati 0 ~ 40 ° C;Imidite relatif<80%<br /> IP klas: IP31
Dimansyon (L x W x H): 226 x 150 x 238 mm (8.90 x 5.91 x 9.37 pous)
Pwa: 4.7 kg (10.4 lbs)
Kalite kondwi | Tèt ponp | Ch | Gwosè tib (mm) | Pousantaj koule pou chak kanal (mL/min) |
BT100S (304SS ka) | DG6-1 (6 woulèt) | 1 | Mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-49 |
DG10-1 (10 woulèt) | 1 | Mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-2 (6 woulèt) | 2 | Mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-2 (10 woulèt) | 2 | Mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-4 (6 woulèt) | 4 | Mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-4 (10 woulèt) | 4 | Mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14#, mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14#, mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14#, mi: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # | 0.006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # | 0.006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # 18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15 # 24 # 35 # 36 # | 0.16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # 18# | 0.006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15 # 24 # 35 # 36 #
| 0.16-720 |