pòtab multiparameter bon jan kalite dlo mèt
1. Plizyè paramèt ka montre sou ekran an menm.Li ka mezire ansanm pX/pH, mV, konduktiviti, TDS, salinite, rezistivite, oksijèn ki fonn, saturation ak tanperati.
2.Li bay anpil mòd ion komen tankou H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、 F-、NO3-、BF4-、CN-,Cu2+、Pb2+、Ca2+.
3.Li swiv pratik GLP epi li ka estoke ak enprime 2200 ansanm done mezire.
4.Li bay zewo oksijèn ak kalibrasyon konplè.
5.Li bay twa mòd mezi: mezi kontinyèl, mezi distribisyon ak mòd mezi balans.
6.Li gen pò USB.Si matche ak lojisyèl kominikasyon, li ka konekte ak PC.
7.Li se ti gwosè ak ba-enèji ki fèt.Nivo pwoteksyon an se IP65 pou travay pòtab ak mezi jaden.
Modèl | NB-DZB-712 | |
Paramèt | Kondiktivite/DO/pH/pX/℃ | |
Range | pH/pX | -2.00 ~ 20.00 |
ORP | ± 1999.9mV | |
Konduktivite | 0.000μS/cm ~ 199.9mS/cm | |
Rezistivite | 0.00Ω·cm ~ 20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L ~ 100g/L | |
Salinite | 0.00 ~ 8.00% | |
DO | 0.00 ~ 19.99 mg / L | |
Fè saturation | 0.0 ~ 199.9% | |
Tan repons | ≤45s (90% reponn a 20 ℃) | |
Ion konsantrasyon | (0 ~ 19990), inite: ug/L, mg/L, g/L, mol / L, mmol/L | |
Tanperati | -5.0 ~ 135.0 ℃ | |
Rezolisyon | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1 | |
DO | 0.01 mg/L | |
Fè saturation | 0.10% | |
Tanperati | 0.1℃ | |
Presizyon | pH/pX | ± 0.01 ± 1 ti jan |
ORP | ± 0.1% FS | |
Konduktivite | ± 1.0% FS | |
Rezistivite | ± 1.0% FS | |
TDS | ± 1.0% FS | |
Salinite | ±0.2% | |
DO | ±0.30mg/L | |
Fè saturation | ± 10.0% | |
Tanperati | ± 0.3 ℃ ± 1 ti jan | |
Konpansasyon Tanperati | Oto, pH: 0.0 ~ 100.0 ℃;COND: 0.0 ~ 00.0 ℃;Fè: 0.0 ~ 40.0 ℃ | |
GLP estanda | — | |
Zewo Offset & Kalibrasyon konplè | Wi | |
Mòd Iyon | Sipòte plizyè mòd ion komen (tankou H +, Ag +, Na +, K +, Cl-, F elatriye...).Mòd ion koutim | |
Mòd Mezire | 3 (mezi kontinyèl, mezi kwonometre ak mòd mezi balans) | |
Depo done | 2200 ansanm done | |
Gade, efase epi enprime | Wi | |
Ekspozisyon | Retroeklere LCD | |
Sòti | USB | |
Lojman | IP65 | |
Pouvwa | Kat pil AA | |
Dimansyon & Pwa | 210 * 100 * 45mm, 0.5kg | |
Estanda Konfigirasyon | DJS-1DF Platinum Nwa elektwòd konduktivite; E-201-CF pH Konbinezon Electrode;DO-957F DO Sonde; T-818-B-4F ATC Probe (enpèmeyab);Tanpon estanda |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou