Espektrofotomèt dijital vizib
1. Mezi fotometrik: Ou ka chwazi longèdonn tès yon sèl pwen ak metòd tès ou bezwen nan seri 320-1100nm pou detèmine absorpsyon oswa transmisyon echantiyon an.Ou kapab tou dirèkteman li konsantrasyon echantiyon an lè w antre nan konsantrasyon estanda oswa faktè konsantrasyon.
2. Mezi kantitatif: Mezire solisyon echantiyon an nan konsantrasyon enkoni atravè koub faktè paramèt li te ye a oswa otomatikman etabli koub solisyon estanda a;ak premye lòd, premye lòd zewo-travèse, dezyèm lòd, ak twazyèm lòd koub Fitting, koreksyon yon sèl-longèdonn, absòpsyon doub-longèdonn, elatriye Kalibrasyon, metòd twa pwen se opsyonèl;koub estanda ka estoke ak raple;
3. Mezi kalitatif: Mete ranje longèdonn ak entèval optik, ak Lè sa a, mezire absorbans, transmisyon, refleksyon ak enèji echantiyon solid oswa likid nan entèval.Li kapab tou rale, lis, filtre, detekte, sove, enprime ak lòt operasyon sou spectre mezire;
4. Tan mezi: Tan mezi yo rele tou mezi sinetik.Eskane echantiyon an nan entèval ranje tan absòbe oswa transmisyon dapre pwen longèdonn yo mete.Li kapab tou kalkile lè w antre yon faktè konsantrasyon pou konvèti absorbans nan konsantrasyon oswa to reyaksyon.
Kalkil pousantaj reyaksyon sinetik anzim.Divès metòd pwosesis kat jeyografik tankou zooming, atenuasyon, filtraj, deteksyon pik ak vale, derivasyon, elatriye ki disponib pou chwa ou;
5. Mezi milti-longèdonn: Jiska 30 pwen longèdonn yo ka mete pou mezire absorbans oswa transmisyon echantiyon solisyon an.
6. Fonksyon oksilyè: tan kimilatif nan ekleraj lanp tengstèn, lanp deteryòm, switch endepandan lanp tengstèn, UV-vizib limyè switch seleksyon pwen longèdonn, seleksyon lang opere (Chinwa, angle), longèdonn otomatik kalibrasyon.
Model | NV-T5 | NV-T5AP |
Sistèm optik | Oto-aliyen;1200 liy / mm enpòte griyaj olografik | Deteksyon rapò detektè doub |
Ranje longèdonn | 320~1100nm | |
Pleasant spectral | 4nm | 2nm |
presizyon longèdonn | ±0.8nm | ±0.5nm |
Repetibilite longèdonn | ±0.2nm | ±0.2nm |
Presizyon transmisyon | ±0.5% T | ±0.5% T |
Repetibilite nan transmissions | ±0.1% T | ±0.1% T |
Limyè ki pèdi | ≤0.05%T | ≤0.05% T |
Noise | 0% bri liy: 0.1%; 100 bri liy: 0.2% | 0% bri liy: 0.1%;100 bri liy: 0.15% |
Drift | ±0.002 Abs (prechofe plis pase 1 èdtan) | ±0.0015Abs |
Plateite debaz | ±0.002 Abs (prechofe plis pase 1 èdtan) | ±0.0015Abs |
Baseline fè nwa bri | 0.2% | 0.15% |
Ranje Luminosite | 0~200℅T,-0.301~3A, 0~9999C (0-9999F) | |
Mòd tès la | Absòbsyon, transmisyon, enèji | |
Lsous limyè | Deteryòm lanp | |
Monitor | 4.3 pous 56K kapasitif manyen ekran | |
Done pwodiksyon | USB, U Disk | |
Ranje pouvwa | AC90~250V/50~60Hz | |
Gwosè L×W×H) mm | 460×310×180 | |
Wuit | 12kg | |
Nòt: lojisyèl aplikasyon PC opsyonèl, ochwa pou reyalize plis done analiz Et traitement |
Model | NV-T5 |
Sistèm optik | Deteksyon rapò detektè doub |
Ranje longèdonn | 320~1100nm |
Pleasant spectral | 4nm |
presizyon longèdonn | ±0.8nm |
Repetibilite longèdonn | ±0.2nm |
Presizyon transmisyon | ±0.5% T |
Repetibilite nan transmissions | ±0.1% T |
Limyè ki pèdi | ≤0.05%T |
Noise | 0% bri liy: 0.1%; 100 bri liy: 0.2% |
Drift | ±0.002 Abs (prechofe plis pase 1 èdtan) |
Plateite debaz | ±0.002 Abs (prechofe plis pase 1 èdtan) |
Baseline fè nwa bri | 0.2% |
Ranje Luminosite | 0~200℅T,-0.301~3A, 0~9999C (0-9999F) |
Mòd tès la | Absòbsyon, transmisyon, enèji |
Lsous limyè | Deteryòm lanp |
Monitor | 4.3 pous 56K kapasitif manyen ekran |
Done pwodiksyon | USB, U Disk |
Ranje pouvwa | AC90~250V/50~60Hz |
Gwosè L×W×H) mm | 460×310×180 |
Wuit | 12kg |
Nòt: lojisyèl aplikasyon PC opsyonèl, ochwa pou reyalize plis done analiz Et traitement |
■Lame | 1 seri |
■Lis anbalaj | 1 pòsyon |
■1cm4 emplacement manyèl detantè kivèt | 1 moso |
■1cm kivèt vè estanda | 1 bwat (kat) |
■Kòd pouvwa | 1 |
■Sètifika | 1 pòsyon |
■Kouvèti pousyè | 1 moso |
■Manyèl Itilizatè Lame | 1 kopi |
□U Disk (enstale ak lojisyèl aplikasyon òdinatè avanse) | 1 moso |
□Liy kominikasyon done USB | 1 |
□Dongle | 1 moso |
□Manyèl itilizatè lojisyèl | 1 kopi |