Fotomèt dijital flanm dife
● Écran tactile koulè 7-pous
● Pre-seleksyon nan gwosè flanm dife
● Aparèy pwoteksyon flanm dife
● Mezire ranje chanje
● Inite konsantrasyon seleksyone
● Koòdone itilizatè miltiling
● Air COMPRESSOR bay
● Operasyon mòd: 7 pous koulè tactile ekran
● Ekspozisyon valè: Valè konsantrasyon
● Ranje done: 0000~9999
● Testable: K, Na
● Kantite chanèl: 2
● Ranje ppm: K 0-100, NA 0-160
LOD ppm: K 0.01, Na 0.01
● Erè lineyè: K 0.195, Na 0.69
● Tan repons:<8s<br /> ● Egzanp absorption:<6ml>● Estabilite:<3% drift over15s lè kontinyèlman aspirasyon.
● Repwodiksyon:<3% koyefisyan varyasyon pou 7 echantiyon youn apre lòt
● Gaz: LPG
● Pouvwa: AC220V±22V 50Hz±1Hz,250W
● Anbalaj gwosè: 570mmX530mmX400mm 0.12M 18kg
FP6450 | FP6440 | FP6431 | FP6430 | FP6410 | FP640 | ||
Mòd operasyon | Ekran tactile koulè 7 pous | ||||||
Montre valè | Valè konsantrasyon | Pouvwa optik | |||||
Ranje done | 0.000~999.9 | 000.0~999.9 | 0000~9999 | ||||
Testab | K, Na, Li, Efò | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na | |
Kantite chanèl. | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
Range ppm | K | 0-100 | |||||
Na | 0-160 | ||||||
Li | 0-100 | 〇 | 0-100 | 〇 | 〇 | ||
Ca | 0-1000 | 0-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Ba | 0-3000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LOD ppm | K | 0.01 | |||||
Na | 0.01 | ||||||
Li | 0.1 | 〇 | 0.1 | 〇 | 〇 | ||
Ca | 2 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Ba | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Lineyè erè | K | 0.195 | |||||
Na | 0.69 | ||||||
Li | 0.15 | 〇 | 0.15 | 〇 | 〇 | ||
Ca | 3 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Ba | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Tan repons | <8s | ||||||
Absorption echantiyon | <6ml/min | ||||||
Estabilite | <3% drift over15s lè kontinyèlman aspirasyon. | ||||||
Repwodiksyon | <3% koyefisyan varyasyon pou 7 echantiyon youn apre lòt | ||||||
Grafik koub | Ekspozisyon | 〇 | 〇 | ||||
Enprimant | Si ou vle bati-nan enprimant tèmik | 〇 | |||||
AK | USB | 〇 | |||||
Gaz | GPL | ||||||
Pouvwa | AC220V±22V 50Hz±1Hz,250W | ||||||
Gwosè anbalaj | 570mmX530mmX400mm 0.12M3 18kg |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou