Benchtop multiparameter bon jan kalite dlo mèt
1. Li ka mezire pX/pH, ORP, konduktivite, TDS, salinite, rezistivite, oksijèn ki fonn, saturation ak tanperati.
2. Li adopte ekspozisyon LCD ak koòdone operasyon Chinwa.
3. Li gen konpansasyon tanperati manyèl / otomatik.
4. Li bay zewo oksijèn ak kalibrasyon konplè.
5. Lè mèt la mezire konduktiviti, li ka chanje frekans otomatikman pou garanti presizyon mezi.
6. Li gen fonksyon pwoteksyon echèk pouvwa.
Modèl | DZS-706 | |
Range | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Konduktivite | 0.000μS/cm ~ 199.9mS/cm
| |
Rezistivite | 0.00Ω.cm ~ 20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L ~ 100g/L | |
Salinite | (0.0 ~ 8.00)% | |
Konsantrasyon oksijèn ki fonn | (0.00 ~ 19.99) mg / L | |
Saturasyon oksijèn ki fonn | (0.0 ~ 199.9)% | |
Tan repons | ≤45s (90% reponn a 20 ℃) | |
Ion | (0 ~ 19990), inite: ug/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L | |
Tanperati | (-5.0 ~ 105.0) °C | |
Rezolisyon | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
Konduktivite | 0.001μS/cm | |
Rezistivite | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01 mg/L | |
Fè saturation | 0.1% | |
Tanperati | 0.1°C | |
Presizyon | pH/pX | ± 0.01ph ± 1 ti jan |
ORP | ± 0.1% FS | |
Kond | ± 0.1% FS | |
Rezistivite | ± 0.1% FS | |
TDS | ± 0.1% FS | |
Salinite | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L | |
Fè saturation | ± 10.0% FS | |
Tanperati | ± 0.3 ° C ± 1 ti jan | |
Tanp konpansasyon | Oto pH: (0.0 ~ 100.0) ° C Kondiktivite: (0.0 ~ 100.0) °C Oksijèn ki fonn: (0.0 ~ 40.0) °C
| |
Zewo konpanse Kalibrasyon konplè echèl | Wi | |
Dat depo | 2200 seri done | |
Gade, efase & enprime | Wi | |
Ekspozisyon | LCD | |
Koòdone kominikasyon | USB | |
Pouvwa | DC (9V DC, 800mA, andedan-pozitif ak deyò-negatif) | |
Dimansyon (mm);pwa (kg) | 280*215*93; 1 | |
Konfigirasyon estanda | DJS-1C platinum nwa elektwòd konduktiviti;E-201-C PH konbinezon elektwòd;DO-958-S pwofonde;T-818-B-6 ATC sond;Tanpon estanda |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou